江西省房屋建筑和市政基础设施工程设计招标 中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 赣州市污水处理有限公司 | ||||
工程名称 | 赣州市中心城区污水处理设施提质增效工程造价监控招标 | ||||
工程地址 | 赣州市中心城区 | ||||
建筑面积 | 1.0㎡ | 结构/层数 | /0层 | ||
招标范围 | 承担赣州市中心城区污水处理设施提质增效工程模拟工程量清单审核及EPC总承包 (设计、采购、施工)阶段全过程造价监控相关工作 | ||||
招标控制价 | 1540000.00元 | 开标时间 | 2025年01月24日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排 序单位名称 | 大洲设计咨询集团有限公司 | ||||
企业资质 | |||||
投标报价 | 1540000.00 元 | 综合评估法 得分 | |||
注册建筑师 (结构师) | 姓名 | 王立冈 | 注册编号 | 建 [造]11013200014647 | |
等级 | 一级注册造价工程师 | ||||
申报的业绩 | 1、项目负责人业绩:①蓬溪镇村供水一体化建设项目(一期工程)全过程造价控制 咨询服务;②青洋智能装备产业园水净化项目(四期)全过程咨询(含监理)服务 2、企业业绩:①南安市石井镇生活污水处理厂一期工程全过程工程咨询服务;②宁 晋县建制镇污水处理站及配套管网建设项目(三期)全过程工程造价咨询服务; 3、 投标报价:造价监控费率2‰;4、服务期限:自合同生效之日起至完成财政部门或其 委托的第三方造价咨询单位结算审核为止。 5、质量要求:符合工程量清单及计价等 相关规定。 | ||||
第二中标排 序单位名称 | 信永中和工程管理有限公司 | ||||
企业资质 | |||||
投标报价 | 1540000.00 元 | 综合评估法 得分 | |||
注册建筑师 (结构师) | 姓名 | 苏玉 | 注册编号 | 建 [造]11014333000086 | |
等级 | 一级注册造价工程师 | ||||
申报的业绩 | 1、项目负责人业绩:①防城港市城区污水处理厂及管网改造工程 PPP项目全过程造 价咨询服务;②福田水质净化厂二期工程全过程审计服务; 2、企业业绩:①昌吉州 阜康市供水能力提升建设项目-水源地输水管网配套水厂工程及智能供水管理系统等配 套设施设备项目;②巍山县水利城乡供水一体化(一期)项目;③丁家洼水厂一期工 程;3、投标报价:造价监控费率2‰;4、服务期限:自合同生效之日起至完成财政 部门或其委托的第三方造价咨询单位结算审核为止。 5、质量要求:符合工程量清单 及计价等相关规定。 | ||||
第三中标排 序单位名称 | 中佳信建设管理集团有限公司 | ||||
企业资质 | |||||
投标报价 | 1540000.00 元 | 综合评估法 得分 | |||
注册建筑师 (结构师) | 姓名 | 张世超 | 注册编号 | 建 [造]11065100017980 | |
等级 | 一级注册造价工程师 | ||||
1、项目负责人业绩:①宜宾市杨湾污水处理厂提标扩能工程;②成都市第八再生水 厂二期项目; 2、企业业绩:①信息产业园污水处理厂建设项目(一期)EPC+O总承 申报的业绩 包全过程审计服务;②旌德县城区供水安全和水环境综合治理项目; 3、投标报价: 造价监控费率2‰;4、服务期限:自合同生效之日起至完成财政部门或其委托的第三 |
方造价咨询单位结算审核为止。 5 、质量要求:符合工程量清单及计价等相关规定。 | |||||||||
本工程项目资格审查情况 | |||||||||
资格审查方 式 | 资格后审 | 资格审查方 法 | 合格制 | ||||||
递交资格审 查文件单位 的数量 |
10 | ||||||||
通过资审的 家数 | 10 | 未通过资审 的家数 | 0 | ||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||
单位/评委 | 大洲设计咨询集团有限公 司 | 信永中和工程管理有限公 司 | 中佳信建设管理集团有限公司 | ||||||
总分 | 商务 分 | 技术 分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | |
评委1 | 100 | 15 | 85 | 100 | 15 | 85 | 100 | 15 | 85 |
评委2 | 94 | 15 | 79 | 94 | 15 | 79 | 94 | 15 | 79 |
评委3 | 97 | 15 | 82 | 97 | 15 | 82 | 94 | 15 | 79 |
评委4 | 97 | 15 | 82 | 97 | 15 | 82 | 97 | 15 | 82 |
评委5 | 97 | 15 | 82 | 97 | 15 | 82 | 94 | 15 | 79 |
评标得分 | 97 | 97 | 95 | ||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | |||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | |||||||||
单位名称 | |||||||||
无效投标原 因 | |||||||||
认定依据 | |||||||||
公示截止期:2025年02月05日 | |||||||||
异议受理 | |||||||||
招标人名称 | 赣州市污水处理有限公司 | 联系电话 | 0797-8153961 | ||||||
招标人地址 | |||||||||
代理机构名 称 | 赣州正源工程造价咨询有限公司 | 联系电话 | 0797-8239609 | ||||||
代理机构地 址 | 江西省赣州市章贡区梅州路6号富地中心9栋写字楼 | ||||||||
监督机构 | |||||||||
名称 | 赣州市城市住房服务中心 | 联系电话 | 0797-8390959 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改 为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无 效投标单位的数量自行添加。
3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次 公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定 重新填写“第一中标排序单位名称” 、“第二中标排序单位名称”和相关内容。